folha de pagamento

Transparência de pessoal.

folha de pagamento

Transparência de pessoal

Dados sincronizados com o sistema de folha de pagamento da entidade

Gerar relatório

Competência Tipo de folha Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
JANEIRO/2024 FOLHA NORMAL 150.005,99 34.616,51 115.389,48
JANEIRO/2024 FOLHA COMPLEMENTAR - 1 7.123,33 562,07 6.561,26
FEVEREIRO/2024 FOLHA NORMAL 94.509,00 15.342,68 79.166,32
FEVEREIRO/2024 FOLHA COMPLEMENTAR - 2 7.702,61 598,50 7.104,11
MARÇO/2024 FOLHA NORMAL 152.380,94 32.813,37 119.567,57
ABRIL/2024 FOLHA NORMAL 168.040,28 34.212,61 133.827,67
MAIO/2024 FOLHA NORMAL 173.021,62 34.393,11 138.628,51
MAIO/2024 FOLHA COMPLEMENTAR - 3 11.752,22 919,12 10.833,10
JUNHO/2024 FOLHA NORMAL 176.488,00 35.849,44 140.638,56
JUNHO/2024 FOLHA COMPLEMENTAR - 4 11.285,92 879,76 10.406,16
JULHO/2024 FOLHA NORMAL 128.589,30 18.089,36 110.499,94
JULHO/2024 FOLHA COMPLEMENTAR - 7 29.085,94 426,68 28.659,26
JULHO/2024 ADIANTAMENTO DE DÉCIMO 0,00 0,00 0,00
AGOSTO/2024 FOLHA NORMAL 123.758,97 16.981,88 106.777,09
AGOSTO/2024 FOLHA COMPLEMENTAR - 1 11.285,92 879,76 10.406,16
AGOSTO/2024 DÉCIMO FINAL 1.716,29 133,28 1.583,01
SETEMBRO/2024 FOLHA NORMAL 123.758,97 16.932,01 106.826,96
SETEMBRO/2024 FOLHA COMPLEMENTAR - 1 11.285,92 879,76 10.406,16
OUTUBRO/2024 FOLHA NORMAL 123.758,97 17.567,95 106.191,02
OUTUBRO/2024 FOLHA COMPLEMENTAR - 1 11.285,92 879,76 10.406,16

TABELA DE PADRÕES REMUNERATÓRIOS DE CARGOS E FUNÇÕES

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito